 |







|
 |
 |
| REO Properties |
| Select | Engineering Technology Building | 769, 777, 789 Chicago Road
Troy, MI 48083 | Available for Sale | $7,925,000 |
|
| Select | Seven Oaks Apartments | 771 Lakeview Drive
Henderson, KY 42420 | Sale Pending | $2,550,000 |
|
| Select | 381 Colonial Manor Road | 381 Colonial Manor Road
Irwin, PA 15642 | Available for Sale | $2,000,000 |
|
| Select | New Horizon Park Apartments | 3619 Kings Gate Drive
Memphis, TN 38116 | Available For Sale | No List Price |
|
| Select | Sunset Ridge Apartments | 1700 E. Date Street
San Bernardino, CA 92404 | Sale Pending | $12,900,000 |
|
| Select | Woodridge Apartments | 301 North FM 1417
Sherman, TX 75092 | SOLD! | $3,700,000 |
|
| Select | Powerhouse Office Building | 401 South 18th Street
St. Louis, MO 63103 | Available for Sale | No List Price |
|
| Select | Grand Central Office Building | 415 S. 18th Street
St. Louis, MO 63103 | Available for Sale | No List Price |
|
| Select | Greenbriar Park North Apartments | 818 Richcrest Drive
Houston, TX 77060 | Sale Contract Pending | $6,800,000 |
|
| Select | Regent Shoppes | 3272 Canoe Creek Road
Saint Cloud, FL, 34772 | Available for Sale | $1,350,000 |
|
| Select | Broadway Summit Office Building | 3101 Broadway
Kansas City, MO 64111 | Available for Sale | No List Price |
|
| Select | 12704 Amargosa Road | 12704 Amargosa Road, Victorville, CA 92392 | Sale Pending | $6,050,000 |
|
| Select | Montgomery Inn | 1455 East Blvd.
Montgomery, AL 36117 | Available for Sale | No List Price |
|
| Select | Carlin Manor Apartments | 1900 Sunny Court
Columbus, OH 43229
| Sale Contract Pending | $5,350,000 |
|
| Select | Carriage Gates Shopping Center | 1601-1611 McDonough Parkway, McDonough, GA 30253 | Available for Sale | $650,000 |
|
| Select | Del Paso Retail | 1850 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834 | Available for Sale | No List Price |
|
| Select | Highland Run East Apartments | 640 Abberley Way, Stone Mountain, GA 30083 | Available for Sale | No List Price |
|
|
| |
| |
| Copyright 2009 Centerline Capital Group
|
|
 |